OMEN 25i Gaming FHD Monitor
OMEN 25i Gaming FHD Monitor

Najważniejsze dane techniczne
Rozmiar ekranu
24.5″
Typ panelu
IPS
Rozdzielczość natywna
FHD (1920 × 1080) 1
Jasność
400 nitów
Współczynnik kontrastu
1000:1
Czas reakcji
1 ms MPRT
Opis produktu
Precyzja na Twoim celowniku
Dostosuj swoje ustawienia w aplikacji OMEN Gaming Hub. Dopasowuj dynamicznie kursor do środowiska3, skaluj starsze gry do rozdzielczości 1080p i ulepszaj ich grafikę, popraw widoczność w ciemnych miejscach z technologią Shadow Vision i dostrzeż każdy detal z funkcją Edge Precision.
Wszystkie kolory
Kontroluj otoczenie. Zapierający dech w piersiach obraz wprawi Cię w osłupienie – a wszystko to za sprawą wysokowydajnej matrycy IPS o rozdzielczości 1080p, technologii VESA DisplayHDR 400 oraz pokryciu palety barw DCI-P3 na poziomie 90%.
Komfort dla oczu
Technologia HP Eye Ease z certyfikatem Eyesafe® filtruje niebieskie światło bez niekorzystnego wpływu na odwzorowanie barw. Dostosuj swój komfort za pomocą regulowanej podstawy.
Podstawowe funkcje
Technologia AMD FreeSync™ Premium Pro
Technologia AMD FreeSync™ Premium Pro zapewnia niską wartość opóźnienia, szeroki zakres adaptacyjnych częstotliwości odświeżania, kompensację spadków płynności oraz doskonałą jakość obrazu w grach.
8-bitowa głębia kolorów
Postaw na żywe obrazy dzięki 8-bitowemu ekranowi zdolnemu wyświetlić 16,77 miliona kolorów.
OMEN Gaming Hub
OMEN Gaming Hub to miejsce, w którym znajdziesz wszystko, co poprawi Twoje wrażenia w grach. Od ulepszeń oprogramowania po kontrolę sprzętu i usługi na żywo – OGH w łatwy i prosty sposób podnosi poziom gry.
Dynamiczny kursor
Automatycznie zmienia kolor kursora w zależności od warunków środowiskowych, tak aby nie zlewał się on z tłem.
W opakowaniu
- Monitor
- Przewód DisplayPort™
- Przewód USB
- Zasilacz sieciowy
- Przewód zasilający AC
Specyfikacje
Rozmiar wyświetlacza (przekątna) | 24.5″ |
---|---|
Współczynnik kształtu | 16:9 |
Rozdzielczość (własna) | FHD (1920 × 1080)1 |
Odległość między pikselami | 0,2832 mm × 0,2802 mm |
Liczba pikseli na cal (ppi) | 90 ppi |
Obróbka ekranu | Antyodblaskowy |
Jasność | 400 nitów |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Współczynnik kontrastu (dynamicznego) | 12000000:1 |
Zakrzywienie | Płaski |
Typ podświetlenia | Podświetlana krawędź |
Odłączana podstawa | Yes |
Zakres regulacji wysokości | Brak regulacji wysokości |
Obramowanie | Mikrokrawędzie z 3 stron |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia w pionie | 178° |
Aktywna funkcja dotykowa | Bez obsługi dotykowej |
Czas odpowiedzi | 1 ms MPRT |
Pochylenie | Od -5 do +20° |
obrót | No swivel |
Funkcje wyświetlacza | Menu ekranowe Certyfikat VESA DisplayHDR 400 Zgodność z konsolami do gier Technologia AMD Freesync™ Premium Pro Zgodność z technologią G-Sync |
Twardość | 3H |
Eliminacja migotania obrazu | Tak |
Głębia bitowa panelu | 8 bitów |
orientacja | No pivot |
Tryby niskiej emisji niebieskiego światła | Tak, certyfikat Eyesafe® |
Mocowanie VESA | 100 mm × 100 mm |
Zintegrowany filtr prywatności | Nie |
Zabezpieczenia fizyczne | Obsługa blokady zabezpieczającej |
Typ wejścia ekranu | 1 port USB Type-B 1 port HDMI 2.0 (z obsługą HDCP) 1 port wejściowy DisplayPort™ 1.4 (z obsługą HDCP) 2 porty USB-A 3.2 Gen 1 |
DisplayPort™ | 1 port DisplayPort™ 1.4 |
HDCP | Tak, DisplayPort™ i HDMI |
USB Type-A | 2 porty SuperSpeed USB Type-A o szybkości przesyłania sygnału 5 Gb/s |
USB B (funkcja koncentratora) | 1 port USB-B |
Ethernet | Nie |
Port audio | 1 wyjście audio 3,5 mm |
HDMI | 1 port HDMI 2.0 |
Kamera internetowa | Bez wbudowanego aparatu fotograficznego |
Mikrofon | Nie |
Głośniki | Nie |
Waga | 5,3 kg5 |
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 55,75 × 9,23 × 33,3 cm6 |
Wymiary z podstawą (szer. × głęb. × wys.) | 55,75 × 23,31 × 38,94 cm |
Zużycie energii | 53 W (maks.), 25 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości) |
Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 5 do 35°C |
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | 20–80% bez kondensacji |
Zawartość opakowania | Monitor Przewód DisplayPort™ Przewód USB Zasilacz sieciowy Przewód zasilający AC |
Gwarancja | Dwuletnia ograniczona gwarancja |
Dokumenty
