HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor

Najważniejsze dane techniczne
Rozmiar ekranu
31.5″
Typ panelu
VA
Rozdzielczość natywna
FHD (1920 × 1080) 1
Jasność
300 nitów
Współczynnik kontrastu
1000:1
Czas reakcji
7 ms GtG (z funkcją Overdrive)
Opis produktu
Nowa definicja wysokiej rozdzielczości
Ten monitor FHD jest tak dobry, jak wygląda, wyposażony w 99% gamę kolorów sRGB dla dokładności kolorów oraz funkcję Freesync, dzięki której Twoje oczy będą nadążać za wyobraźnią3.
Dobry wygląd, dobre wrażenia, dobre działanie
Większy komfort oglądania dzięki technologii Eyesafe, która nie pogarsza jakości kolorów. Monitor zaprojektowany z myślą o ekologii z materiałów pochodzących w 85% z recyklingu i w opakowaniu z materiałów pochodzących z recyklingu2. Troska o środowisko połączona z dobrym wyglądem.
Uproszczone i prawie bezramkowe
Prostsza konfiguracja dzięki smukłemu profilowi, innowacyjnej obudowie kabli i niemal bezramkowej konstrukcji umożliwiającej łączenie ekranów w ściany wizyjne.
Podstawowe funkcje
Z łatwością spersonalizuj i dostosuj swój ekran.
Z łatwością spersonalizuj swój monitor za pomocą prostego w obsłudze, intuicyjnego oprogramowania HP Display Center, które pozwala na dostosowanie ustawień, dzielenie ekranu, a nawet jego przyciemnianie.
Technologia HP Eye Ease z certyfikatem Eyesafe®
Stale aktywny filtr niebieskiego światła chroni oczy przed zmęczeniem, a jednocześnie nie wpływa na odwzorowanie kolorów.
W opakowaniu
- Monitor
- Przewód HDMI
- Zestaw dokumentacji
- Przewód zasilający AC
Specyfikacje
Rozmiar wyświetlacza (przekątna) | 31.5″ |
---|---|
Współczynnik kształtu | 16:9 |
Rozdzielczość (własna) | FHD (1920 × 1080)1 |
Odległość między pikselami | 0,364 mm |
Liczba pikseli na cal (ppi) | 70 ppi |
Obróbka ekranu | Antyodblaskowy |
Jasność | 300 nitów |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Współczynnik kontrastu (dynamicznego) | 10000000:1 |
Zakrzywienie | Płaski |
Typ podświetlenia | Podświetlana krawędź |
Odłączana podstawa | Yes |
Zakres regulacji wysokości | Brak regulacji wysokości |
Obramowanie | Mikrokrawędzie z 3 stron |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia w pionie | 178° |
Aktywna funkcja dotykowa | Bez obsługi dotykowej |
Czas odpowiedzi | 7 ms GtG (z funkcją Overdrive) |
Pochylenie | od -5 do +25° |
obrót | No swivel |
Funkcje wyświetlacza | Menu ekranowe AMD FreeSync™ Tryb niskiej emisji niebieskiego światła Powłoka antyrefleksyjna |
Twardość | 3H |
Eliminacja migotania obrazu | Tak |
Głębia bitowa panelu | 8 bitów |
orientacja | No pivot |
Tryby niskiej emisji niebieskiego światła | Tak (certyfikaty Eyesafe® i TÜV) |
Mocowanie VESA | Brak zgodności z mocowaniem VESA |
Zintegrowany filtr prywatności | Nie |
Zabezpieczenia fizyczne | Obsługa blokady zabezpieczającej |
Typ wejścia ekranu | 1 port VGA 2 porty HDMI 1.4 (z obsługą HDCP) |
HDCP | Tak, HDMI |
Ethernet | Nie |
HDMI | 2 porty HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Kamera internetowa | Bez wbudowanego aparatu fotograficznego |
Mikrofon | Nie |
Głośniki | Nie |
Waga | 5,1 kg4 |
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 71,03 × 4,02 × 41,46 cm5 |
Wymiary z podstawą (szer. × głęb. × wys.) | 71,03 × 21,66 × 49,48 cm |
Zużycie energii | 30,4 W (maks.), 24,6 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości) |
Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 5 do 35°C |
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | 20–80% bez kondensacji |
Zawartość opakowania | Monitor Przewód HDMI Zestaw dokumentacji Przewód zasilający AC |
Gwarancja | Roczna ograniczona gwarancja. |
Dokumenty

Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.